Årets Idrottsprestationer
RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Sportjournalistklubben i Jämtland utser årligen tillsammans Årets Idrottsprestationer. Årets Idrottsprestationer utdelas till en individuell utövare "Årets idrottare" och ett lag "Årets idrottslag".
Årets Idrottare
|
Årets Idrottslag |
|
2019 | ||
![]() Erika Kinsey, Trångsvikens IF-Friidrott |
![]() Jämtland Basket, Östersund |
|
2018 | ||
Saman Ghoddos, Östersunds FK (fotboll) | Östersunds FK, Östersund |
|
2017 | ||
Victor Öhling Norberg |
Östersunds FK, Östersund |
|
2016 | ||
Karl Forsman, SK Ägir (Parasport simning) |
Östersunds FK, Östersund |
|
2015 | ||
Johan Olsson Åsarna IK (Längdskidor) |
Östersunds FK, Östersund |
|
2014 | ||
Johan Olsson Åsarna IK (Längdskidor) |
Östersunds Damfotbollförening Östersund |
|
2013 | ||
Johan Olsson Åsarna IK(Längdskidor) |
Östersunds FK, Östersund |
|
2012 | ||
Teodor Petersson Åsarna IK (Längdskidor) |
Östersunds FK, Östersund |
|
2011 | ||
Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK (Längdskidor) | Lag Lit Lindström, Curling | |
2010 | ||
Johan Olsson, Åsarna IK |
Åsarna IK genom att vinna bägge manliga SM-stafetterna. I sprintstafetten bestod av Mats Larsson och Teodor Peterson. Traditionella stafettens guldlaget var Teodor Peterson, Tiio Söderhielm och Johan Olsson | |
2009 | ||
Anna-Karin Zideck-Olofsson, Lillhärdals IF (skidskytte) |
Östersunds Damfotbollsförening |
|
2008 | ||
Anders Södergren, Östersunds SK (längdskidor) | Östersund/Brunflo Hockeyklubb. | |
2007 | ||
Anna-Karin Olofsson, Lillhärdals IF (skidskytte) |
Lag Peja Lindholm (curling) | |
2006 | ||
Anna-Karin Olofsson, Lillhärdals IF (skidskytte) |
Jämtland Basket, Damlaget i Basketligan (basket) |
|
2005 | ||
Anna-Karin Olofsson, Lillhärdals IF (skidskytte) |
Lag Lindholm, Östersunds CK (curling) |
|
2004 | ||
Mathias Fredriksson, Östersunds SK (skidor, längd) |
Lag Lindholm, Östersunds CK (curling) |
|
2003 | ||
Mathias Fredriksson, Östersunds SK (skidor, längd) |
Lag Thobias Fredriksson, Anders Södergren och Mathias Fredriksson Östersunds SK (skidor, längd) |
|
2002 | ||
Rickars Rickardsson, Åre SLK (snowboard) |
Lag Enholm, Svegs CK (curling) |
|
2001 | ||
Mathias Fredriksson, Östersunds SK (skidor, längd) |
Lag Lindholm, Östersunds CK (curling) |
|
2000 | ||
Anna Ottosson Östersund-Frösö SLK (slalom) |
Lag Lindholm, Östersunds CK (curling) |
|
1999 | ||
Rickard Rickardsson, Åre SLK (snowboard) |
Lag Linddahl, Svegs CK (curling) |
|
1998 | ||
Ylva Nowén, Östersund-Frösö SLK (slalom) |
Lag Lindholm, Östersunds CK (curling) |
|
1997 | ||
Dovemus Bennerman, Jämtlands Ambassadors (basket) |
Lag Lindholm, Östersunds CK (curling) |
|
1996 | ||
Kristina Andersson, Östersund-Frösö SLK (slalom) |
Jemtland Ambassadors (basket) |
|
1995 | ||
Mathias Fredriksson, Östersunds SK (skidor, längd) |
Lag Linddahl, Svegs CK (curling) |
|
1994 | ||
Jan Ottosson, Åsarnas IK (skidor, längd) |
Lag Nässén, Östersunds CK (curling) |
|
1993 | ||
Torgny Mogren, Åsarnas IK (skidor, längd) | ||
1992 | ||
Bertil Nordqvist, Brunflo IF (orientering) | ||
1991 | ||
Inger Björkbom, Jemtbiathlom (skidskytte) | ||
1990 | ||
Kristina Andersson, Östersund-Frösö SLK (alpint) | ||
1989 | ||
Niklas Henning, Åre SLK (alpint) | ||
1988 | ||
Lars-Börje Eriksson, Åre SLK (alpint) | ||
1987 | ||
Lasse Fahlén, Åre SLK (freestyle) | ||
1986 | ||
Camilla Nilsson, Östersund-Frösö SLK (alpint) | ||
1985 | ||
Torgny Mogren, Åsarna IK (längd) | ||
1984 | ||
Hans Persson, Åsarna IK (längd) | ||
1983 | ||
Jan Ottosson Åsarna IK (längd) | ||
1982 | ||
Hans Magnusson, IF Castor (skridskor) | ||
1981 | ||
Anna Jansson, Brunflo IF (gång) | ||
1980 | ||
Desirée Johansson, Synskadades förening (handikappidrott | ||
1979 | ||
Torsten Jakobsson, Östersund-Frösö Slalomklubb, (slalom) | ||
1978 | ||
Ove Hemmingsson, Föllinge IK (gång) | ||
1977 | ||
Staffan Oskarsson, Strömsunds PK (Pistol) | ||
1976 | ||
Thomas Wassberg, Åsarna IK (skidor, längd) | ||
1975 | ||
Göran Grape, BK Jämten (bowling) | ||
1974 | ||
Lauri Koski-Vähälä, IF Castor (spjut) | ||
1973 | ||
Hans Tenggren, Föllinge IK, (gång) | ||
1972 | ||
Gösta Gärdin, Jämtland län blindför. (handikappidrott) | ||
1971 | ||
Lotta Sollander, Östersund-Frösö SLK, (slalom) | ||
1970 | ||
Lars-Göran Åslund, Åsarna IK (skidor, längd) | ||
1969 | ||
Eivor Johansson, Rödöns SK (gång) | ||
1968 | ||
Örjan Sandler, IFK Strömsund (skridskor) | ||
1967 | ||
Melcher Risberg, Föllinge IK (skidor längd) | ||
1966 | ||
Curt Appelqvist, Lits Båtklubb (racerbåt) | ||
1965 | ||
Olle Rolén, Åre SLK (slalom) | ||
1964 | ||
Heike Hedlund, IF Castor (skridskor) | ||
1963 | ||
Sune Svahlstedt, Svegs CK (curling) | ||
1962 | ||
Ragnar Persson, Föllinge IK (skidor,längd) | ||
1961 | ||
Peter Ristner, Östersund-Frösö SLK (slalom) | ||
1960 | ||
Hans Wilhelmsson, IF Castor (skridskor) | ||
1959 | ||
Elsa Einarsson, IFK Strömsund (skridskor) | ||
1958 | ||
Oscar Norman, A 4:s IF (fälttävlan) | ||
1957 | ||
Ingen medalj utdelades | ||
1956 | ||
Vivi-Anne Wassdal, Östersund-Frösö SLK (slalom) | ||
1955 | ||
Ingen medalj utdelades | ||
1954 | ||
Sara Thomasson-Voss, Åre SLk (slalom) | ||
1953 | ||
Sigge Ericsson, IF Castor (skridskor) | ||
1952 | ||
Stig Sollander, Östersund-Frösö SLK (slalom) | ||
1951 | ||
Carl-Erik Asplund, IF Castor (skridskor) | ||
1950 | ||
Arthur Herrdin, Lillhärdals IF (skidor, längd) | ||
1949 | ||
Erik Wredling, IF Castor (friidrott) | ||
1948 | ||
Gösta Leandersson, IFK Östersund (friidrott) | ||
1947 | ||
Olle Dalman, IFK Östersund (slalom) | ||
1946 | ||
Erland Vemdal, I 5:s IF (orientering) | ||
1945 | ||
May Nilsson, Åre SLK (slalom) | ||
1944 | ||
Anton Bolinder, IFK Östersund (höjd) | ||
1943 | ||
Gunnar Hallsten och Erik Elmsäter, I 5:s IF (orientering, fälttävlan) | ||
1942 | ||
Petrus Eriksson, Östersunds SK (skidor, längd) | ||
1941 | ||
Alfred Dahlkvist, Östersunds SK (skidor, längd) |