
5,9 miljoner i kompensationsstöd till Norrbottens idrottsföreningar
Riksidrottsstyrelsen har beslutat om fördelning av kompensationsstöd för perioden 1 maj till 28 september. Totalt betalas 377 miljoner kronor ut till 2046 idrottsföreningar i landet. I Norrbotten får 65 idrottsföreningar dela på 5,9 miljoner kronor.
Sidan uppdaterades: 11 december 2022
– Vi vet att stödet gör skillnad för idrottsföreningarna och deras möjlighet till uthållighet och överlevnad under och efter pandemin. Även om restriktionerna hävdes den 28 september så lever idrottsrörelsen med långsiktiga effekter av pandemin och vi behöver under lång tid hjälpas åt för att återrekrytera och rekrytera inom olika delar av idrotten – både barn, ungdomar, ledare och domare, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Riksidrottsförbundets bedömning är att detta är sista gången som kompensationsstöd fördelas enligt den modell som varit gällande. Men det kommer att ges möjlighet att ansöka om stöd även för perioden efter den 28 september då restriktionerna upphävdes. Det handlar då om Enskilda evenemang som ställts in eller reducerats efter 28 september, och där minskningens omfattning är kopplad till de tidigare restriktionerna.
– Vi försöker nu lyfta blicken framåt mot det arbete som vi påbörjat med återstart av idrotten där vi lagar revorna. Det tidigare löftet från regeringen om 400 miljoner kronor i stöd för det arbetet under 2022 är bra men vi behöver långsiktigt stöd på 300 miljoner kronor per år under 2023 och 2024 och besked om detta så vi vet att vi har möjligheter att fortsätta bidra till att allt fler mår bättre, är en del av en gemenskap och känner sig tryggare som medlemmar i idrottsföreningar, säger Björn Eriksson.
Förutom 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till idrottsföreningar fördelas 21 miljoner kronor i kompensationsstöd till 25 specialidrottsförbund.
För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06
Idrottsföreningar i Norrbotten som beviljats kompensationsstöd
Förening | Kronor | Idrott |
Alviks Idrottsklubb | 10 000 kr | Fotboll |
Antnäs Bandyklubb | 299 000 kr | Flera |
Assi Idrottsförening | 91 000 kr | Fotboll |
Bergnäsets Allmänna IK | 42 000 kr | Flera |
Boden Friidrottförening | 19 000 kr | Friidrott |
Boden Handboll Idrottsförening | 8 000 kr | Handboll |
Bodens BK Fotbollförening | 71 000 kr | Fotboll |
Bodens BK Handbollförening | 8 000 kr | Handboll |
Brooklyn Tigers Hockeyförening | 9 000 kr | Ishockey |
Brändöns Idrottsförening | 80 000 kr | Flera |
Bölebyn Sportklubb | 32 000 kr | Fotboll |
DSF Pitéswänget | 20 000 kr | Danssport |
Föreningen Polcirkelgymnasterna | 4 000 kr | Gymnastik |
Föreningen Studentidrotten Luleå | 617 000 kr | Akademisk Idrott |
Hemmingsmarks Idrottsförening | 120 000 kr | Fotboll |
I 19 Idrottsförening | 24 000 kr | Orientering |
Ideella föreningen Boden hockey | 304 000 kr | Ishockey |
IFK Kalix | 88 000 kr | Fotboll |
IFK Kiruna | 2 000 kr | Flera |
IFK Luleå | 326 000 kr | Fotboll |
IFK Råneå | 22 000 kr | Flera |
Infjärdens Sportklubb | 57 000 kr | Fotboll |
Jokkmokks Ridklubb | 7 000 kr | Ridsport |
Jokkmokks Skidklubb | 70 000 kr | Flera |
Kalix Bandyförening | 86 000 kr | Bandy |
Kalix Motorklubb | 139 000 kr | Bilsport |
Kiruna Fotbollsförening | 295 000 kr | Fotboll |
Kiruna Ishockeyförening Ungdom | 48 000 kr | Ishockey |
Kiruna Ridklubb | 9 000 kr | Ridsport |
Korpförening Kiruna | 10 000 kr | Korpen |
Luleå Hockeyförening | 10 000 kr | Ishockey |
Luleå Ju-jutsuklubb | 24 000 kr | Budo & Kampsport |
Luleå Konståkningsklubb | 173 000 kr | Konståkning |
Luleå Sportdykarklubb Polar | 4 000 kr | Sportdykning |
Munksund-Skuthamns Sportklubb | 2 000 kr | Fotboll |
Notvikens Idrottsklubb | 12 000 kr | Flera |
Notvikens IK Damfotbollsförening | 7 000 kr | Fotboll |
Nyborgs Sportklubb | 10 000 kr | Fotboll |
Orienteringsklubben Renen | 2 000 kr | Orientering |
Pajala Hockey Club | 38 000 kr | Ishockey |
Pajala Idrottsförening | 91 000 kr | Fotboll |
Piteå Hockeyclub | 32 000 kr | Ishockey |
Piteå IF Damfotbollförening | 160 000 kr | Fotboll |
Piteå IF Fotbollsförening | 1 037 000 kr | Fotboll |
Piteå Martial Arts Idrottsförening | 2 000 kr | Budo & Kampsport |
Piteå Motorsällskap | 840 000 kr | Motorcykel och Snöskoter |
Ridsällskapet Balans | 5 000 kr | Ridsport |
Rosvik Idrottsklubb | 26 000 kr | Flera |
Sangis Allmänna IF | 5 000 kr | Fotboll |
SHRA Luleå | 69 000 kr | Flera |
Storfors Arbetares IK | 116 000 kr | Fotboll |
Svartbjörnsbyns IF | 13 000 kr | Fotboll |
Svensby Sportklubb | 27 000 kr | Fotboll |
Sävast Allmänna IF | 13 000 kr | Fotboll |
Sävast Ski Team IF | 9 000 kr | Skidor |
Team Kalix Innebandyklubb | 8 000 kr | Innebandy |
Trångfors Idrottsförening | 60 000 kr | Fotboll |
Vittangi Sportklubb | 5 000 kr | Flera |
Vittjärvs Idrottsklubb | 16 000 kr | Fotboll |
Vitå Bollklubb | 10 000 kr | Fotboll |
Vuollerims Motorförening | 33 000 kr | Bilsport |
Älvsby Flygklubb | 26 000 kr | Flygsport |
Älvsby IF Orienteringsklubb | 9 000 kr | Orientering |
Öjebyns Innebandyförening | 8 000 kr | Innebandy |
Övertorneå Sportklubb | 115 000 kr | Fotboll |
Sidan publicerades: 6 december 2021