Anläggningsstöd beviljade
Sidan uppdaterades: 10 september 2024
2023 Projektstöd anläggning (1 januari 2023 - 31 december 2023) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Åre Bergcyklister | Åre | Ombyggnation av dirt och pumptrack | 279 125 |
Marieby Gymnastik/Idrottsförening | Östersund | Marievallen | 50 000 |
Föllinge Idrottsklubb | Krokom | Renovering klubbstuga | 200 000 |
Strömsunds Ridklubb | Strömsund | Ridhusunderlag och sarg | 200 805 |
Offerdals Snöskoterklubb | Krokom | Renovera och handikapp- anpassa | 50 000 |
Ope Idrottsförening | Östersund | Renoveringsåtgärder arena Torvallen IP | 200 000 |
Brunflo Ishockeyklubb | Östersund | Ersätta sarg i Brunflo | 400 000 |
Östersund-Frösö Golfklubb | Östersund | Juniorrum | 40 000 |
Kälarne Idrottsklubb | Bräcke | Svedjebacken | 85 875 |
A 4 Skytteförening | Östersund | Nya vapen för krutskytte och parasport | 70 000 |
Brunflo Idrottsförening | Östersund | Pumptrack Brunflo | 200 000 |
Krokom Dvärsätts IF | Krokom | Allhallen Krokom | 200 000 |
Alsens Idrottsförening | Krokom | Revovering omklädningsrum Bleckåsvallen | 193 125 |
2022 Projektstöd anläggning (1 januari 2022 - 31 december 2022) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Myrvikens Skol-IF | Berg | Padelbana | 119 750 |
Bräcke IK | Bräcke | Sarger | 30 000 |
Hotings IF | Strömsund | Sarg säsong 21/22 | 15 000 |
Biathlon Östersund IF | Östersund | Parasportsatsning | 37 462 |
KFUM Volleyboll Östersund | Östersund | Björkbacka beach | 300 000 |
Häggenås SK | Östersund | Nytt motionsområde för alla | 400 000 |
Östersunds BS | Östersund | Utveckling av ungdomsbandyn | 10 000 |
Järpens IF | Åre | Anpassning av läktare | 62 500 |
2021 Projektstöd anläggning (1 januari 2021 - 31 december 2021) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Myrvikens Skol-IF | Berg | Konstgräs, Myrviken | 75 000 |
Kälarne Idrottsklubb | Bräcke | Renovering bryggor | 20 000 |
Lofsdalens Sportklubb | Härjedalen | Lofsdalen multiarena | 300 000 |
Ås Idrottsförening | Krokom | Konstgräs 2021 | 300 000 |
Hammarstrands Rodelklubb | Ragunda | Enerigieffektivisering | 45 000 |
Backe Idrottsförening | Strömsund | Renovering ishockeyplan | 30 000 |
Föreningens Totalskidskolan | Åre | Utrustning parasport - Sitski och Biski | 75 000 |
Åre Ridklubb | Åre | Åre Ridklubbs nya mötesplats | 300 000 |
Åre Skateboardförening | Åre | Åre Skatepark | 250 000 |
IF Friskis&Svettis Östersund | Östersund | Cirkelgym | 200 000 |
IFK Lit | Östersund | Belysning Hårkmovallen | 125 000 |
Korpenföreningsen Storsjön | Östersund | Inköp Racerunning cyklar | 45 000 |
Östersund-Frösö Fäktklubb | Östersund | Anläggningsstöd | 60 000 |
2020 projektstöd anläggning (1 januari 2020 - 31 december 2020) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Hackås Idrottsförening | Berg | Aktivitetspark Hackås | 50 000 |
Persåsens Skid och Kälk-Klubb | Berg | Persåsen Sledcross Arena | 207 000 |
Svenstaviks Hockeyklubb | Berg | Sarg ishockey | 15 000 |
Myrvikens Skol-Idrottsförening | Berg | Pumptrack | 80 000 |
Björnbergets Alpina Klubb | Härjedalen | Reparation av bygellift, pumphus, pistmaskin | 166 000 |
Härjedalens Skateboardklubb | Härjedalen | Arena för spontanidrott | 200 000 |
Krokoms Innebandy Klubb | Krokom | Padelbanor i Krokoms kommun | 200 000 |
Offerdals Idrottsförening | Krokom | Träning ger SpinnOFF-effekter | 30 000 |
Rödöns Sportklubb | Krokom | Pumptrack och knattespår vid Rödöns elljusspår | 75 000 |
Ragunda Skyttegille | Ragunda | Elektronik | 67 000 |
Strömsunds Ridklubb | Strömsund | Personlyft för ridning | 50 000 |
Åre Gymnastikförening | Åre | Friståendegolv | 150 000 |
Järpens Skidklubb | Åre | Asfaltyta | 100 000 |
IFK Östersund | Östersund | Tallvallen | 45 000 |
Frösö Idrottsförening | Östersund | Utveckling LAC | 300 000 |
KFUM Östersund Basket Ungdom | Östersund | Skottmaskin | 48 000 |
Följande föreningar har beviljats bidrag i Idrottslyftet ökad tillgänglighet 2013-2019: | |||
2019 (1 januari 2019 - 31 december 2019) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Bergs IK | Berg | Utveckling Galhammarudden | 100 000 |
Gräftåvallens SK | Berg | Renovering av belysning på elljusspår | 100 000 |
Persåsens Skid och KK | Berg | Nya skyddsmiljöer Skidanläggning | 12 500 |
Bräcke SK | Bräcke | Outdoor Bräcke, nya aktivitetsytor | 75 000 |
Kälarne IK, rodd | Bräcke | Säkerhetsbåt | 12 500 |
Korpenföreningen Hede | Härjedalen | Installation av ventilation | 150 000 |
Obygdens OK | Härjedalen | Friluftskarta Råndalen | 20 000 |
Ås IF | Krokom | Säkra avbytarbåsen på Hovängen | 10 000 |
Rossöns IF | Strömsund | Renovering Rossöns ishockeyplan | 135 000 |
Strömsunds SSK | Strömsund | Förbättring av kulfång | 19 000 |
Åre OK | Åre | Orienteringskartor Åre | 200 000 |
IFK Östersund | Östersund | Belysning Hofvallen | 300 000 |
Jämlands MK | Östersund | JMK Gokart Lungre Motorstadion | 200 000 |
Ope IF | Östersund | Miljöanpassning konstgräsplan Torvallen IP | 96 000 |
Östersund-Frösö TK | Östersund | Miljösmart Tennishallen | 313 337 |
2018 (1 januari 2018 - 31 december 2018) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Åsarna IK | Berg | Belysning | 87.000 |
Kälarne IK | Bräcke | Förbättrad driftenergi Svedjebacken | 55.000 |
Team Walles MK | Härjedalen | Belysning och säkerhet | 275.000 |
Vemdalens IF | Härjedalen | Cykelbana VIF Cykel Löävås | 35.000 |
Aspås IF | Krokom | Investering i ett Utegym i Aspås | 96.796 |
Krokom MCK | Krokom | Knattecrossbana | 50.000 |
Näldens IF | Krokom | Kropp och knopp verkstad | 22.867 |
Rödöns SK | Krokom | Utegym | 90.000 |
RK Östjämten | Ragunda | Energibesparing RK Östjämten | 145.000 |
Hotings IF | Strömsund | Hotings Utegym | 150.000 |
Järpens SK | Åre | Skidlekplats | 50.000 |
Mörsils IF | Åre | Mutliarena | 300.000 |
Fåkers IK | Östersund | Ålsvallen | 78.000 |
2017 (1 januari 2017 - 31 december 2017) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Bevilja t |
Klövsjö IF | Berg | Klövsjö skola Näridrottsplats 2018 | 300.000 |
Svegs IK | Härjdalen | Filtmatta i Svegs Ishall | 200.000 |
IFK Strömsund | Strömsund | Ny Sarg Dunderhallen | 200.000 |
Strömsunds RK | Strömsund | Solcellsanläggning | 200.000 |
Jämtlands BSK | Östersund | Gövikenhallen | 150.000 |
Lits Skol- IF | Östersund | Multiarena Lit | 337.000 |
Ope IF | Östersund | Konstgärs Torvallen | 350.000 |
2016 (1 januari 2016 - 31 december 2016) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Bergs RF | Berg | Energiåtgärd-Belysning- Ridhus | 200.000 |
Klövsjö-Vemdalens GK | Härjedalen | Ökad tillgänglighet, Golfbanan | 200.000 |
Svegs CK | Härjedalen | Energiåtgärd, Curlinghall | 350.000 |
Ytterhogdals IK | Härjedalen | Ökad tillgänglighet, Svedjevallen | 100.000 |
Vemdalens IF | Härjedalen | Energiåtgärd-Belysning, Lövåsgården | 43.000 |
Offerdals SK | Krokom | Energiåtgärd-Belysning Skidstadion | 230.000 |
Rödöns SK | Krokom | Energiåtgärd-Belysning Elljusspår | 25.000 |
IFK Kyrktåsjö | Strömsund | Nyproduktion, Tåvallen | 300.000 |
Backe IF | Strömsund | Energiåtgärd-Belysning Eljus | 100.000 |
Brunflo IF | Östersund | Nyproduktion Brunflo Bike Park | 53.500 |
Östersunds FSK | Östersund | Energiåtgärd | 12.500 |
Östersunds IK | Östersund | Om/tillbyggnad Östersunds Arena | 220.000 |
Östersunds SK | Östersund | Om-/tillbyggnad samlingslokal | 45.000 |
2015 (1 januari 2015 - 31 deceember 2015) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Åsarna IK | Berg | Om-/tillbyggnad | 70.000 |
Myrviken skol IF | Berg | Mötesplats Oviken | 24.000 |
Ås IF | Krokom | Energiåtgård - belysning | 300.000 |
Ås Skol IF | Krokom | Nyproduktion | 300.000 |
Stuguns BK | Ragunda | Näridrottsplats- Multiarena | 300.000 |
IFK Kyrktåsjö | Strömsund | Inköp anläggning/utrustning | 5.800 |
Åre RK | Åre | Nyproduktion | 350.000 |
Åre SLK | Åre | Säkerhetsåtgärd | 50.000 |
Järpens SK | Åre | Nyproduktion | 175.000 |
Storsjöbygdens GK | Östersund | Om-/tillbyggnad | 26.144 |
Östersund-Frösö GK | Östersund | Säkerhetsåtgärd | 75.000 |
2014 (1 januari 2014 - 31 december 2014) | |||
Förening | Kommun | Projekt | |
Trångsvikens IF | Krokom | Energioåtgärd, luftvärme | 50.000 |
Offerdals IF | Krokom | Elljus | 300.000 |
Stuguns SK | Ragunda | Elljus | 100.000 |
Östbergsskolans IF | Östersund | Näridrottsplats | 300.000 |
Åre SLK | Åre | Åre Marina | 75.000 |
A4 SKF | Östersund | A4 skjutbana | 350.000 |
Ragunda BBF | Ragunda | Näridrottsplats | 150.000 |
Strömsunds RK | Strömsund | Samlingslokal | 300.000 |
Hammerdals IF | Strömsund | Ishockeyplan | 200.000 |
2013 (1 januari 2013 - 31 december 2013) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Offerdals IF | Krokom | Energiåtgärd, luftvärme | 80.000 |
Bergs IK | Berg | Näridrottsplats | 300.000 |
Hunge IF | Bräcke | Tränin & Hälsa Styrkeutrustning | 92.000 |
Bräcke SK | Bräcke | Näridrottsplats | 300.000 |
Myssjö-Ovikens IF | Berg | Sporthall | 400.000 |
Hogdals SKF | Härjedalen | Filmskjutbana | 130.000 |
Hackås IF | Berg | Näridrottsplats | 200.000 |
Följande föreningar har beviljats bidrag i Idrottslyftet ökad tillgänglighet år 1-5 2007-2012:
År 1 (1 juli 2007-30 juni 2008)
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Föllinge IK | Krokom | Allaktivitetshall | 300.000 |
Trångsvikens IF | Krokom | Kastring | 150.000 |
Valla skol IF | Östersund | Näridrottsanläggning | 101.000 |
Valla skol IF | Östersund | Frösö skidlek | 200.000 |
Funäsdalens IF | Härjedalen | Grusplan | 200.000 |
Club 73 | Härjedalen | El-ljusspår | 150.000 |
Ytterhogdals IK | Härjedalen | Svedjevallen | 100.000 |
Strömsund GK | Strömsund | Golfbana | 195.000 |
Frösö IF | Östersund | Handikapptoalett | 105.000 |
Åsarna IK | Berg | Rullskidbana | 200.000 |
Bergs MK | Berg | Folkracebana | 140.000 |
Härjedalens AK | Härjedalen | Minicrossbana | 100.000 |
Gräftåvallens SK | Berg | Elljusspår | 179.000 |
År 2 (1 juli 2008-30 juni 2009) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Ragunda Basket | Ragunda | Åtgärder Forshallen | 170.000 |
Ragunda Basket | Ragunda | Näridrottsplats | 300.000 |
Funäsdalens IF | Härjedalen | Grusplan (komplettering) | 85.000 |
Persåsen Skid-och Kälkklubb | Berg | Kälkbacke | 273.000 |
IFK Lit | Östersund | Fotbollsplan | 101.000 |
Ås IF | Krokom | Skidlekplats | 115.000 |
Myrvikens Skol-IF | Berg | Näridrottplats | 357.000 |
Lugnviks Skol-IF | Östersund | Näridrottsplats | 96.000 |
År 3 (1 juli 2009-30 juni 2010) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Östbergsskolan | Östersund | Näridrottsplats | 340.000 |
Bergs MK | Berg | Inköp Gocartar | 86.000 |
Biathlon Östersund | Östersund | Inköp luftgevär | 97.000 |
Vallaskolan | Östersund | Konstgräsplan mm | 169.000 |
Backe IF | Strömsund | Isbana | 86.000 |
Underåkers IF | Åre | 7-mannagräsplan | 129.000 |
Marieby GIF | Östersund | Friidrottsanläggning | 167.000 |
Östersundsgymnaterna | Östersund | Gymnastikredskap | 112.000 |
IFK Östersund | Östersund | Fotbollsplan | 165.000 |
Offerdals IF | Krokom | Fotbollsplaner | 127.000 |
År 4 (1 juli 2010-30 juni 2011) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
IF Castor | Östersund | Isoval | 200.000 |
Ås IF | Krokom | Grönyta | 156.000 |
Hunge IF | Bräcke | Näridrottsplats | 104.000 |
Duveds IF | Åre | Elljusspår | 200.000 |
Frostvikens IF | Strömsund | Näridrottsplats | 300.000 |
Östersunds FK | Östersund | Ungdomens Hus | 250.000 |
Frösö IF | Östersund | Utbildningslokal | 147.000 |
År 5 (1 juli 2011-- 20121231) | |||
Förening | Kommun | Projekt | Beviljat |
Tandsbyns FK | Östersund | Säkerhetsåtgärder | 30.000 |
Åre SLK | Åre | Konstgräsplan | 300.000 |
Alsenbygdens Kör-och Ridklubb | Krokom | Terrängbana | 100.000 |
Svegs Alpina | Härjedalen | Skidlift | 221.000 |
Alsens IF | Krokom | Bowlinghall | 400.000 |
Rätans IF | Berg | Omklädningsbyggnad | 230.000 |
Böle Byskolas Vänner | Östersund | Näridrottsplats | 80.000 |
Storsjöskolans Skol IF | Östersund | Löparbanor, hoppgrop | 50.000 |
Backe IF | Strömsund | Utegym | 95.000 |
Häggenås/Lit JSK | Östersund | Handikappanpassad bana | 98.000 |
Storsjöns SS | Östersund | Ribbåt | 67.000 |
Östersunds Budo-Kai | Östersund | Träningslokal | 350.000 |
Brunflo Ryttarsällskap | Östersund | Travridningsbana | 50.000 |
Stuguns BK | Ragunda | Näridrottsplats | 300.000 |
Östersunds BS | Östersund | Handikappstoalett m.m. | 87.000 |
Östersundsgymnasterna | Östersund | Gymnastikredskap | 250.000 |
Sidan publicerades: 13 oktober 2022