
30 idrottsföreningar i Norrbotten tilldelas verksamhetsstöd för äldre
Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten för målgruppen. Stödet är en engångsföreteelse och hanterades i en ansökningsomgång.
Under perioden 1 oktober 2020 till 31 januari 2021 kunde idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre ansöka om verksamhetsstödet. Totalt 1 521 idrottsföreningar i landet inkom med fullständiga ansökningar och bedömdes uppfylla villkoren för stödet.
Fördelningen baseras på föreningens antal aktiva medlemmar i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamheten för målgruppen samt antal olika aktiviteter som föreningen erbjuder.
Riksidrottsförbundet kommer att betala ut stödet till berörda föreningar under de kommande veckorna via IdrottOnline Idrottsmedel.
Frågor om verksamhetsstödet kan ställas till
Läs mer om bakgrunden till verksamhetsstödet på rf.se
Fördelning verksamhetsstöd för äldre i Norrbotten:
Förening | Stöd - totalt |
Föreningen Studentidrotten Luleå | 20 500 kr |
Luleå Bouleklubb | 20 500 kr |
Idrottsföreningen Bodens Petanque | 18 000 kr |
Nyborg Boulesällskap | 18 000 kr |
Bowlingklubben Veteranerna | 19 500 kr |
Bowlingklubben Seniorerna Kalix | 18 000 kr |
Bodens Pensionärers Bowlingsällskap | 18 000 kr |
Bowlingklubben Seniorerna | 17 500 kr |
Luleå Curlingklubb | 13 500 kr |
Luleå Bugg & Swing Dansklubb | 14 500 kr |
Luleå R/C Klubb | 15 500 kr |
Nybyns Idrottsklubb | 15 500 kr |
Kalix Golfklubb | 17 000 kr |
Porjus Golfklubb | 13 500 kr |
Bodens Gymnastikklubb | 16 000 kr |
Vittangi Sportklubb | 14 500 kr |
Lulegymnasterna | 14 000 kr |
Gymnastikklubben Norra Norden | 13 500 kr |
Öjebyns Innebandyförening | 13 500 kr |
Korpförening Luleå | 21 500 kr |
Korpförening Piteå | 20 500 kr |
Älvsby IF Orienteringsklubb | 14 500 kr |
Bodens Bandyklubb, Orientering och skidor | 11 000 kr |
Bodens Handikappidrottsförening | 16 500 kr |
Bodens Ridklubb | 17 000 kr |
Piteå Ridklubb | 13 500 kr |
Sävast SkiTeam IF | 13 500 kr |
Luleå Pistolklubb | 15 000 kr |
Piteå Skytteförening | 13 500 kr |
Överkalix Idrottsförening | 13 500 kr |
.
Så fördelas verksamhetsstödet per idrottsförening, kommun, distrikt och idrott.